Apejuwe
● | Gba iboju ifọwọkan 9.7 inch TFT LCD ifihan pẹlu ko o ati apẹrẹ wiwo sọfitiwia ẹlẹwa, olumulo le ṣiṣẹ ni irọrun. |
● | Iṣagbewọle AC/DC lọwọlọwọ fun iwọn jakejado nikan, ni itẹlọrun gbogbo boṣewa ipese agbara ti o beere. |
● | Rọrun lati ṣiṣẹ, wiwọn yarayara, gbogbo idanwo le ṣee ṣe laifọwọyi da lori iru laini asopọ kanna ayafi wiwọn impedance apọju. |
● | Gba foliteji kekere & ọna wiwọn ipo igbohunsafẹfẹ oniyipada, o le ṣe idanwo foliteji ojuami orokun titi di oluyipada 30kV bi foliteji ti o ga julọ nikan jẹ 120V ati pe iye tente oke lọwọlọwọ jẹ 15A, aabo giga. |
● | Apẹrẹ gbigbe pẹlu iwuwo ina ti 8kg, o dara fun idanwo aaye ti eto agbara ina, ile-iṣẹ iṣelọpọ ti oluyipada lọwọlọwọ tabi yàrá lati lo. |
● | Iwọn wiwọn giga, išedede resistance jẹ 0.1%+1mΩ, deede ipele ± 0.05, išedede oniyipada jẹ ± 0.1% (1-5000), išedede oniyipada jẹ ± 0.2% (5000-10000) |
● | O le ṣe idanwo oluyipada lọwọlọwọ ni ibamu si IEC60044-1, IEC60044-6, IEC61869-2 ati boṣewa ANSI30/45 ati bẹbẹ lọ. |
● | Iṣẹ wiwọn pipe, o le ṣe idanwo gbogbo iru ẹrọ oluyipada lọwọlọwọ fun apọju atẹle, resistance lupu Atẹle, abuda ayọ, abuda igba diẹ, iyatọ ipin, iyatọ igun ati polarity.O tun le ṣe idanwo iye iwọn deede (ALF), olùsọdipúpọ aabo ẹrọ (FS), ibakan akoko atẹle (Ts), olùsọdipúpọ isọdọtun (Kr), olùsọdipúpọ agbegbe tionkojalo (Ktd), foliteji inflexion, lọwọlọwọ, ipele, inductance saturation, un- inductance saturation, 5% 10% aṣiṣe ti tẹ, ti oluyipada lọwọlọwọ, lupu hysteresis fun oluyipada lọwọlọwọ, ati ṣe iṣiro abajade idanwo ni ibamu si idiwọn asọye. |
● | Idanwo PT Bi fun awọn PT inductive ti o da lori itumọ GB1207-2006 (IEC60044-2), KT210 CT/PT Analyzer tun le ṣe idanwo wọn.KT210 CT/PT Oluyanju le ṣe oniyipada ratio, polarity ati Atẹle yikaka simi igbeyewo ti inductive PT. |
Aifọwọyi Demagnetizes
● | Ohun elo orisun sọfitiwia lati pinnu oofa aloku ninu awọn ayirapada lọwọlọwọ |
● | Itupalẹ ipo isọdọtun ṣaaju fifi sinu iṣẹ CT lati ṣe idaniloju iṣẹ to dara |
● | Simplifies agbara akoj onínọmbà ikuna lẹhin ti aifẹ isẹ ti aabo relays |
● | Demagnetizes CT mojuto lẹhin wiwọn |
Iṣakoso PC Wa
● | Wiwọle ni kikun si gbogbo awọn iṣẹ ti KT210 nipasẹ PC kan nipa lilo wiwo RJ45 |
● | Ṣe iṣapeye iṣọpọ sinu awọn ilana idanwo adaṣe ni awọn laini iṣelọpọ |
● | Data okeere sinu Ọrọ |
● | Idanwo asefara ati awọn ijabọ |
● | Awọn ijabọ idanwo le wa ni fipamọ sori agbalejo agbegbe ati gbe lọ si PC kan |
● | Awọn data ati awọn ilana le ṣe afihan lori PC nipasẹ eto agberu faili Ọrọ |
Awọn apẹrẹ orukọ “Iro” (Itọkasi fun CT aimọ)
● | Ipinnu ti aimọ CT data |
● | Awọn CT agbalagba le jẹ tito lẹtọ ati fi si iṣẹ lai kan si olupese |
● | Awọn paramita ti o le pinnu pẹlu: |
CT iru | |
Kilasi | |
Ipin | |
Oju orunkun | |
Agbara ifosiwewe | |
Iforukọsilẹ ati ẹru iṣẹ | |
Atẹle yikaka resistance |
Imọ Awọn ẹya ara ẹrọ
● | Ajesara ariwo ti o dara julọ si awọn idamu lati awọn laini agbara agbara ti o sunmọ iwọn wiwọn |
● | Iwọn CT ati wiwọn alakoso pẹlu ero ti ipin ati ẹru keji ti a ti sopọ;Iwọn CT to 10000: 1 |
● | Foliteji-ojuami orokun lati 1 V to 30 kV le ṣe Iwọnwọn |
● | Awọn lọwọlọwọ lati 1% soke si 400% ti iye ti a ṣe |
● | Awọn ẹru oriṣiriṣi (kikun, ½, ¼, ⅛ ẹrù) |
● | Ipinnu ti ALF/ALFi ati FS/Fsi, Ts, ati aṣiṣe akojọpọ fun ipin ati ẹru ti a ti sopọ |
● | CT yikaka resistance wiwọn |
● | CT yiyi ti tẹ (unsaturated ati po lopolopo) |
● | Gbigbasilẹ abuda ekunrere |
● | Lafiwe taara ti simi ti tẹ si a itọkasi ti tẹ |
● | CT alakoso ati polarity ayẹwo |
● | Atẹle ẹru wiwọn |
● | Aifọwọyi demagnetization ti CT lẹhin idanwo naa |
● | Kekere ati iwuwo (< 8 kg) |
● | Akoko idanwo kukuru nitori idanwo adaṣe ni kikun |
● | Ipele giga ti ailewu nipa lilo itọsi ọna igbohunsafẹfẹ oniyipada (max. 120V) |
● | "Nameplate guesser" iṣẹ fun CTs pẹlu aimọ data |
● | PC Iṣakoso ni wiwo |
● | QuickTest: Afowoyi igbeyewo ni wiwo |
● | Ifihan awọ jẹ kika ni imọlẹ oorun |
● | Kikopa ti data wiwọn pẹlu awọn ẹru oriṣiriṣi ati awọn ṣiṣan |
● | Awọn ijabọ iyipada ni irọrun (ṣe asefara) |
● | Foliteji-ojuami orokun lati 1 V to 30 kV le ṣe Iwọnwọn |
● | Ayẹwo aifọwọyi ni ibamu si IEC 60044-1, IEC 60044-6, IEC61869-2, ANSI30/45 |
● | Iṣiro aifọwọyi fun kilasi deede> 0.1 |
● | Wiwọn ihuwasi igba diẹ ti TPS, TPX, TPY ati TPZ iru CTs |
● | PT ratio, polarity ati simi ti tẹ ni ibamu si IEC60044-2 |
IpinYiye | |
Ipin 1 - 5000 | 0.03 % (aṣoju) / 0.1% (ti ṣe iṣeduro) |
Ipin 5000 - 10000 | 0.05 % (aṣoju) / 0.2 % (ṣe iṣeduro) |
Nipo Ipele | |
Ipinnu | 0.01 iṣẹju |
Yiye | Iṣẹju 1 (aṣoju) / iṣẹju 3 (ṣe iṣeduro) |
Yiyi Resistance | |
Ibiti o | 0.1 - 100 Ω |
Ipinnu | 1 mΩ |
Yiye | 0.05 % + 1 mΩ (aṣoju) (ṣe iṣeduro) 0.1% + 1 mΩ (ti ṣe iṣeduro) |
Wiwọn fifuye | |
Ibiti o | 0 ~ 300VA |
Ipinnu | 0.01VA |
Input Wiwọn Foliteji | |
Atẹle Input Ibiti | 0 ~ 300V |
Max orokun ojuami | 30KV |
Iṣe deede Input Atẹle | ± 0.1% |
Ibiti Atẹwọle akọkọ | 0 ~ 30V |
Ipeye Iṣawọle akọkọ | ± 0.1% |
Abajade | |
O wu Foliteji | 0 Vac si 120 Vac |
Ijade lọwọlọwọ | 0 A si 5 A (ogo 15 kan) |
Agbara Ijade | 0 VA si 450 VA (1500 VA tente oke) |
AkọkọIbi ti ina elekitiriki ti nwa | |
Input Foliteji | 176 Vac si 264 Vac @ 10A Max |
Gbigbawọle Foliteji Input | 120 Vdc si 370 Vdc @ 5A Max |
Igbohunsafẹfẹ | 50/60 Hz |
Igbohunsafẹfẹ iyọọda | 47 Hz si 63 Hz |
Asopọmọra | Standard AC iho 60320 |
Awọn iwọn ti ara | |
Iwọn (W x H x D) | 360 x 140 x 325mm |
Iwọn | <8 kg (laisi awọn ẹya ẹrọ) |
Awọn ipo Ayika | |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -10°C soke si +55°C |
Ibi ipamọ otutu | -25°C soke si +70°C |
Ọriniinitutu | Ojulumo ọriniinitutu 5% soke si 95% ko condensing |