Awọn iṣẹ ipilẹ
● | ti a lo si Grid Corporation ti awọn ile-iṣẹ idanwo wiwọn, awọn ile-iṣẹ agbara ati awọn ile-iṣẹ agbara awọn ile-iṣẹ wiwọn, awọn ile-iṣẹ orilẹ-ede ni gbogbo awọn ipele ti awọn idanwo wiwọn, tun kan ọkọ oju-irin, epo, ile-iṣẹ kemikali, ile-iṣẹ nla ati awọn ile-iṣẹ iwakusa ati awọn aṣelọpọ mita, bbl . |
● | Kan si eka agbara, ẹka wiwọn, awọn apa ayewo didara, awọn ile-iṣẹ iwadii, awọn ile-ẹkọ giga, ati bẹbẹ lọ. |
● | Kan si iṣelọpọ miiran ati iwadii & ile-iṣẹ idagbasoke ti mita agbara, awọn ebute pinpin agbara, iṣakoso agbara, iṣakoso fifuye, didara agbara, ati isanpada agbara ifaseyin foliteji alabọde. |
● | Ṣii Ilana awọn ibaraẹnisọrọ lati dẹrọ idagbasoke Atẹle fun RTU / FTU / Terminal Isakoso Agbara / Oniyipada gbogbogbo ti o ṣe iwọn ijẹrisi ile-iṣẹ ebute ebute laifọwọyi. |
● | Ṣiṣatunṣe ọpọlọpọ awọn mita Analog Digital ti awọn ohun elo U/I taara & igbohunsafẹfẹ pẹlu DC/AC 0.05% deede ati multimeter oni nọmba kilasi ti o baamu fun ayewo didara, wiwọn ati itọju ohun elo, wiwa awọn apakan |
● | Awọn iru calibrating ti ohun elo idanwo pẹlu AC-DC foliteji mita, ammeter, ẹyọkan / ipele mẹta ti nṣiṣe lọwọ ati mita agbara ifaseyin, mita alakoso, mita ifosiwewe agbara, awọn tabili igbohunsafẹfẹ, awọn tabili amuṣiṣẹpọ, ati bẹbẹ lọ. |
● | Awọn iru transducer calibrating jẹ transducer folti AC-DC, transducer lọwọlọwọ, ẹyọkan / ipele mẹta ti nṣiṣe lọwọ ati atagba agbara ifaseyin, atagba alakoso, transducer ifosiwewe agbara, transducer igbohunsafẹfẹ, abbl. |
● | Awọn oriṣi awọn mita agbara calibrating bi itanna ati oye ni ipele ẹyọkan, ipele mẹta ti nṣiṣe lọwọ ati mita agbara ifaseyin. |
● | Agbara ipamọ to 1,000 awọn mita calibrated data. |
● | 5.4 ”Ifihan TFT LCD, paadi ifọwọkan ati iṣakoso encoder rotari, sọfitiwia iṣakoso PC tun wa |
Advance Ẹya
● | JJG124-93 Imudaniloju Ilana ti Ammeter, Voltmeter & Ohmmeter |
● | GB/T767-1999 Ṣiṣẹ Taara Ti nfihan Analogue Awọn ohun elo Wiwọn Itanna & Awọn ẹya ara ẹrọ |
● | SD110-83 Ilana Ayewo ti Itọka Itanna & Awọn irinṣẹ wiwọn |
● | JJG440-86 Ilana Ijeri ti Igbohunsafẹfẹ Nikan Alakoso Mita |
● | JJG603-89 Imudaniloju Ilana ti Awọn Mita Igbohunsafẹfẹ Atọka |
● | JJG 307 -1998 Ilana Ijeri ti Awọn Ohun elo Ijeri fun Mita Agbara Itanna AC |
● | JJG596-1999 Imudaniloju Ilana ti Awọn Mita Agbara Itanna |
● | GB/T 11150-2001 Orilẹ-ede ti Orilẹ-ede ti Awọn Ohun elo Ayẹwo Mita Agbara Itanna |
● | JJG (Agbara) 01-94 Imudaniloju Ilana ti Awọn oluyipada Iwọn Itanna |
Orisun Standard KS833 ni ibamu ni kikun pẹlu Awọn ajohunše orilẹ-ede to wulo:
KS803 | KS813 | KS823 | KS833 | |
AC Standard Orisun | √ | √ | √ | √ |
ti irẹpọ Orisun | √ | √ | √ | √ |
Power Standard Orisun | √ | √ | √ | √ |
DC Standard Orisun | ○ | √ | √ | √ |
Isọdiwọn Irinṣẹ | ○ | ○ | √ | √ |
Agbara Mita Idiwọn | ○ | ○ | ○ | √ |
Ayipada Ayipada | ○ | ○ | ○ | √ |
√: Pẹlu awọn modulu iṣẹ ti o baamu;
○: Laisi awọn modulu iṣẹ ti o baamu
Ijade & Idiwọn AC Foliteji | |
Awọn sakani to wa | 10V, 30V, 100V, 300V, 750V, iyipada-laifọwọyi |
Iwọn atunṣe | 0 ~ 120% Rg |
Fifẹ atunṣe | Iwọn x 0.01% |
Ipinnu | Iwọn x 0.01% |
Yiye | 0.05% Rg |
Iduroṣinṣin | 0.01% / 1 iṣẹju |
Ijade & Wiwọn AC Lọwọlọwọ | |
Awọn sakani to wa | 100mA, 1A, 5A, 10A, 25A;auto-naficula |
Iwọn atunṣe | 0 ~ 120% Rg |
Fifẹ atunṣe | Iwọn x 0.01% |
Ipinnu | Iwọn x 0.01% |
Yiye | 0.05% Rg |
Iduroṣinṣin | 0.01% / 1 iṣẹju |
Ijade & Diwọn Agbara AC | |
Fifẹ atunṣe | Iwọn x 0.01% |
Ipinnu | Iwọn x 0.01% |
Yiye | 0.05% Rg (Okunfa>0.5) |
Iduroṣinṣin | 0.01% / 1 iṣẹju |
Ijade & Wiwọn Igbohunsafẹfẹ AC | |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 45.000 ~ 65.000Hz |
Fifẹ atunṣe | 0.001Hz |
Yiye | 0.01% Rd |
Ijade & Diwọn AC Alakoso Igun | |
Ipele Igun Alakoso | 0.00º ~ 359.99º |
Fifẹ atunṣe | 0.01º |
Ipinnu | 0.01 |
Yiye | 0.05º |
Ijade & Idiwọn AC Power Factor | |
Ibiti o wu jade | -1 ~ 0 ~ +1 |
Wiwọn Yiye | 0.0005 |
Fifẹ atunṣe | 0.0001 |
Ijade & Wiwọn ti irẹpọ | |
Ti irẹpọ Eto | 2-31 |
Akoonu ti irẹpọ | foliteji, lọwọlọwọ ≤30% (bi o lodi si ipilẹ) |
Ti irẹpọ Imujade Ipese | 0.1% (1st~19th, bi o lodi si ipilẹ) |
0.2% (20th~31st, bi o lodi si ipilẹ) | |
ti irẹpọ Alakoso | 0 ~ 360º, adijositabulu |
Idiwọn Electrical Energy | |
Wiwọn Yiye | 0.1% Rd, PF≥0.5 |
Foliteji Range | 100V, 220V, 380V |
Ibiti lọwọlọwọ | 0.05 ~ 24A |
Idarudapọ awọn abajade AC | |
Idarudapọ | <0.2% (ẹrù ti kii ṣe agbara) |
Agbara Fifuye ti o pọju ti AC Voltage & Lọwọlọwọ | |
Foliteji o wu | Iye ti o ga julọ ti 25VA |
Ijade lọwọlọwọ | Iye ti o ga julọ ti 25VA |
O wu & Diwọn DC foliteji | |
Ibiti o | 100mV, 1V, 10V, 30V, 100V, 300V, 750V |
Atunse Ibiti | 0 ~ 120% Rg, (0% ~ 110% ibiti o ti jade ni 750V) |
Ipinnu | Iwọn x 0.01% |
Yiye | 0.05% Rg |
Iduroṣinṣin | 0.01% / 1 iṣẹju |
Ijade & Wiwọn lọwọlọwọ DC | |
Ibiti o | 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 5A, 10A, 25A |
Atunse Ibiti | 0 ~ 120% Rg |
Fifẹ atunṣe | Iwọn x 0.01% |
Ipinnu | Iwọn x 0.01% |
Yiye | 0.05% Rg |
Iduroṣinṣin | 0.01% / 1 iṣẹju |
Agbara Fifuye ti o pọju ti DC Voltage & Lọwọlọwọ | |
Foliteji o wu | 20W ti o pọju |
Ijade lọwọlọwọ | 25W ti o pọju |
Ṣe iwọn DC | |
Iwọn Iwọn Foliteji | ± 10V |
Iwọn Iwọn lọwọlọwọ | ±20mA |
Yiye | 0.01% Rg |
Ipese Agbara & Ayika | |
Ibaramu otutu | 22ºC ± 1ºC |
Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | 0ºC ~ 40ºC, ọriniinitutu≤85% RH |
Iforukọsilẹ Input Foliteji | 115/230Vac yàn, ± 10% |
Igbohunsafẹfẹ ipin | 50/60Hz |
Asopọmọra Iru | Standard AC iho 60320 |
Iwọn & Iwọn | |
Awọn iwọn (W x D x H) | 450mm × 380mm × 190mm |
Iwọn | 25kg |