Awọn iṣẹ ipilẹ
● | Oluṣeto Relay KF932 IEC61850 ti ni idagbasoke ti o da lori awọn iṣedede ti o ni ibatan substation ti oye lati ṣe itupalẹ ifiranṣẹ SV, GOOSE, IRIG-B ati IEEE1588, ṣe iṣiro titobi, ipele ati igbohunsafẹfẹ ti foliteji ati lọwọlọwọ, ati atẹle akoko gidi ti ebute foju GOOSE. |
● | Ngba idanwo pipade-lupu ti awọn ẹrọ ọlọgbọn nipasẹ SV, fifiranṣẹ ifiranṣẹ GOOSE, ṣiṣe alabapin ati titẹjade awọn ifiranṣẹ GOOSE; |
● | Iṣẹ wiwa ipele jẹ aṣeyọri nipasẹ itupalẹ ati iṣiro awọn bulọọki iṣakoso oriṣiriṣi;Iṣagbewọle alakomeji ati iṣelọpọ ti olubasọrọ lile le pari lori idaduro gbigbe apoti iṣẹ ti oye ati SOE lori deede ti wiwọn; |
● | SV ati GOOSE iyasọtọ iṣiro iṣiro ati iṣẹ amuṣiṣẹpọ lati ṣaṣeyọri isọpọ ti ọtọtọ ẹyọkan, fireemu ti o padanu ati wiwọn idaduro pipe. |
● | Pẹlu iwọn kekere, iṣiṣẹ iboju ifọwọkan ti irọrun ati wiwọn ti o lagbara ati itupalẹ ati awọn agbara idanwo, pupọ lati pade iṣẹ iṣipopada oye, itọju ati n ṣatunṣe aṣiṣe ti aabo, ibojuwo ati awọn ẹrọ iṣakoso, IEC61850 ni ibamu pẹlu awọn IEDs, apakan apapọ ati iṣakoso ibudo eto erin ati commissioning awọn ibeere. |
Awọn ẹya:
Rara. | Ohun Onínọmbà | Akoonu onínọmbà |
SMV Idiwon ati onínọmbà | Idawọle | Laifọwọyi intercepts SV awọn ifiranṣẹ lati 3 opitika ebute oko ati 1 opitika ni wiwo |
Munadoko iye | Ikanni ifihan akoko gidi ti titobi, alakoso ati igbohunsafẹfẹ | |
Oscillography | Gan-akoko àpapọ waveform | |
paati ọkọọkan | Ṣe afihan ọna gidi V1 rere, ọna odi V2, ọna rere odo V0 ti titobi ati ipele | |
Agbara | Ifihan akoko gidi ti ipele ABC ati iṣẹ-alakoso mẹta, agbara ifaseyin, agbara gbangba ati ifosiwewe agbara | |
Vectorgraph | Ibaṣepọ titobi ati alakoso ti foliteji ipele mẹta ati lọwọlọwọ jẹ afihan ni fọọmu fekito | |
ti irẹpọ | Ifihan akoko gidi 0 ~ 19 harmonics, ati ṣafihan akoonu irẹpọ ni irisi awọn itan-akọọlẹ | |
Ifiranṣẹ paramita | Ifihan akoko gidi ti awọn aye ifọrọranṣẹ lọwọlọwọ, ifiranṣẹ atilẹba ati ifiranṣẹ ti a sọ asọye | |
Aisedeedeifiranṣẹ | Nọmba ti ifiranṣẹ ajeji | |
IyatọIye | Nọmba awọn ifiranṣẹ ni ọtọtọ kọọkan | |
GOOSE atupale ati itupalẹ | Idawọle | Idalọwọduro awọn ifiranṣẹ GOOSE ni aladaaṣe lati awọn ebute oko oju opo mẹta |
Foju ebute | Ifihan akoko gidi ti ipo ti ebute foju, ṣe atilẹyin ọpọlọpọ ifihan.Ṣe igbasilẹ akoko atunto ti ebute foju laifọwọyi. | |
Ifiranṣẹ | Ifihan akoko gidi ti iye ifiranṣẹ lọwọlọwọ ati iye ifiranṣẹ atilẹba. | |
Ifiranṣẹ ajeji | Nọmba ti ifiranṣẹ ajeji | |
Awọn miiran | Agbohunsile | Gba silẹ ki o ṣe itupalẹ awọn ifiranṣẹ laini |
Wiwọn ti sisan ati opitika agbara | Awọn iṣiro akoko gidi ti iwọn ijabọ nẹtiwọọki ati gba agbara opiti | |
PCAP ifiranṣẹ onínọmbà | Itupalẹ aisinipo ti awọn ifiranṣẹ ti o fipamọ ni ọna kika PCAP | |
Polarity igbeyewo | Idanwo awọn polarity ti awọn Amunawa | |
Wiwọn | Idanwo ọwọ | Nipasẹ abajade awọn ifiranṣẹ SV, kikopa ifiranṣẹ ifiranṣẹ GOOSE ati ṣiṣe alabapin papọ pẹlu titẹ sii alakomeji ati iṣelọpọ ti olubasọrọ lile lati daabobo, abojuto ati iṣakoso ti idanwo ẹrọ IED. |
State lesese | Nipa gbigbejade ọpọlọpọ awọn ipinlẹ itẹlera, fun awọn idanwo asọye olumulo.Fun ipinlẹ kọọkan, titobi, ipele, ati igbohunsafẹfẹ ti foliteji ati lọwọlọwọ le ṣeto.Ṣiṣeto ipo ti awọn ebute foju GOOSE lati pade awọn ibeere idanwo lọpọlọpọ. | |
IED | Wiwọn idaduro gbigbe ati deede akoko SOE laarin GOOSE ati olubasọrọ lile. | |
Superimposed ti irẹpọ | 2 ~ 19 harmonics ti wa ni superimized lori awọn ti o wu ipilẹ foliteji ati lọwọlọwọ lati mọ awọn igbeyewo ti IED awọn ẹrọ bi Idaabobo, wiwọn ati iṣakoso. |
Awọn pato:
1 Ipese Agbara
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | |
Batiri | Batiri litiumu agbara nla |
Adapter agbara | Igbewọle: AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 0.7AAbajade: DC15V, 1.66A |
2 Lilo agbara
Ilo agbara | |
Ilo agbara | ≦6W |
Ipese agbara ṣiṣẹ | Ilọsiwaju iṣẹ fun diẹ ẹ sii ju wakati 10 lọ |
3 Ibaraẹnisọrọ ibudo ni wiwo
Opitika àjọlò ibaraẹnisọrọ ibudo | |
Awoṣe | 100Base-FX (100M Full duplex okun opitika nẹtiwọki) |
Ibudo Iru | LC |
Igi gigun | 1310nm |
Ijinna gbigbe | 1km |
Ohun elo | Awọn akoko IEC61588 ati awọn ifiranṣẹ nẹtiwọki miiran |
Opitika ni tẹlentẹle ibudo ibaraẹnisọrọ ni wiwo | |
Nọmba ibudo | 2 pcs |
Ibudo Iru | ST |
Igi gigun | 62.5 / 125μmMultimode okun, Wavelength850nm |
Ijinna gbigbe | 1km |
Ohun elo | Gba / Firanṣẹ IEC60044-7/8 (FT3) IRIG-B transceiver ifihan agbara akoko |
Afọwọṣe input ibaraẹnisọrọ ni wiwo | |
Nọmba ibudo | 1 bata |
Ibudo Iru | Roba ebute |
Iṣawọle olubasọrọ lile / wiwo ibaraẹnisọrọ ti o wu jade | |
Nọmba ibudo | 2 orisii |
Ibudo Iru | Ofurufu iho to roba ebute |
TF kaadi Iho ni wiwo | |
Nọmba ibudo | 1 pc |
Ohun elo | Kaadi TF fun gbigbe gbogbo faili iṣeto ni ibudo, awọn iwe gbigbasilẹ, titoju / tajasita awọn ijabọ idanwo ati sọfitiwia igbesoke. |
Afọwọṣe input ibaraẹnisọrọ ni wiwo | |
Nọmba ibudo | 1 bata |
4 Aago ifihan agbara
Time ifihan agbara | |
IRIG-B | Akoko deede <1us typ |
IEC 61588 | Akoko deede <1us typ |
5 Mechanical sile
Mechanical sile | |
Iboju ifihan | 4.3'ifọwọkan LCD iboju |
Iwọn | 176×100×58 mm |
Iwọn | ≦0.75kg |
6 Iwọn iwọn otutu
Iwọn iwọn otutu | |
Giga | ≤5000m |
Ibaramu otutu | Iwọn otutu iṣẹ deede: -10 ~ 55 ℃Ibi ipamọ ati gbigbe: -25 ~ 85 ℃ |
Ojulumo ọriniinitutu | 5 ~95 |
Afẹfẹ titẹ | 60 ~ 106KPa |