Awọn ẹya:
● | Pẹlu afọwọṣe (6x310V foliteji, lọwọlọwọ 6x30A) ati awọn ifiranṣẹ IEC61850 SMV ni igbakanna ti o jade. |
● | Kọmputa ile-iṣẹ Sipiyu meji-mojuto ti a ṣe sinu, ti a ṣe sinu agbara nla SSD dirafu lile;ẹrọ ti a fi sii Windows 7;9.7-inch otitọ awọ LCD iboju, 1024×768 o ga, iboju ifọwọkan isẹ.Le ṣiṣẹ offline tabi lori ayelujara; |
● | Pese 8 orisii LC opitika ebute oko, le gbigbe ati ki o gba 36 awọn ikanni ti IEC61850-9-1, IEC61850-9-2 fireemu kika awọn iye ayẹwo;pẹlu iṣẹ idanwo agbara opitika. |
● | Pese 6 ST awọn ebute oko oju omi opiti ati 2 ST gba awọn ebute oko oju omi, eyiti o le gbejade awọn eto 6 ti awọn ifiranṣẹ iye ti o ni ibamu si ọna kika IEC60044-7/8 (FT3);le gba awọn eto 2 ti ọna kika FT3 ti IEC60044-7/8 sipesifikesonu Ifiranṣẹ iye Ayẹwo; |
● | Le ṣe alabapin/ ṣe atẹjade alaye GOOSE tabi iṣelọpọ, gba iyipada, ati rii idanwo aabo-pipade; |
● | Ṣe afarawe 12-ikanni iṣelọpọ ipele kekere lati ṣe idanwo aabo ti titẹ ipele kekere; |
● | Bẹrẹ lati ṣe afiwe IED lati tusilẹ GOOSE ni itara, awọn ifihan agbara iye ti a ṣe ayẹwo, lati yọkuro ilana atunto ẹrọ labẹ idanwo ti o fa nipasẹ idilọwọ ọna asopọ lẹhin ti idanwo naa duro; |
● | Ijade ibudo opitika jẹ apẹẹrẹ tabi GOOSE le ṣe asọye larọwọto;ọpọ oriṣiriṣi alaye bulọọki iṣakoso GOOSE le ṣe alabapin / tẹjade; |
● | Iṣẹ ikanni iye ayẹwo, nọmba awọn ikanni le ṣeto larọwọto, to awọn ikanni 36 le tunto; |
● | Ṣe agbewọle awọn faili SCL (SCD, ICD, CID, NPI) ni adaṣe lati mọ iṣeto ni adaṣe ti awọn iye apẹẹrẹ ati alaye GOOSE, ati ṣafipamọ awọn iye ayẹwo ati alaye atunto GOOSE bi faili iṣeto ni fun idanwo. |
● | O le rii awọn ifihan agbara oni-nọmba opiti laifọwọyi lati MU, ẹrọ aabo ati apoti iṣiṣẹ oye, ati rii iṣẹ iṣeto ni adaṣe ti iye iṣapẹẹrẹ ati alaye GOOSE; |
● | Le ṣe afiwe awọn ipo ajeji (pipadanu, aiṣedeede, aiṣedeede didara, gbigbejade ifiranṣẹ, aiṣedeede data, ni igbesẹ, ati bẹbẹ lọ); |
● | Didara ikanni ti ifiranṣẹ SV ti o wu ni a le ṣeto, ati pe ẹrọ kikopa le jẹ kikopa ati yokokoro, ṣeto si invalid, ṣeto lati ṣiṣẹ ipo, ati pe o le ṣe afiwe aiṣedeede AD meji ati awọn idanwo miiran. |
● | GPS ti a ṣe sinu / module akoko Beidou pẹlu GPS, iṣẹ akoko amuṣiṣẹpọ koodu IRIG-B; |
● | Module idanwo sọfitiwia ti o ni ifihan ni kikun, AC, itọsẹ ipo, idanwo isọdọtun, aabo ijinna, aabo lọwọlọwọ, akoko idakeji, aabo ọkọọkan, idanwo ramping, itọsọna agbara, idanwo iyatọ, idanwo igbohunsafẹfẹ, muuṣiṣẹpọ awọn modulu sọfitiwia idanwo. |
● | Pẹlu iṣẹ idanwo ẹyọkan, o le ṣe idanwo pipe ti ẹyọkan, deede akoko, deede akoko, ati gbigbe data ati awọn iṣẹ idanwo. |
● | Ṣe atilẹyin ifihan ayaworan ti awọn faili SCD, ohun elo naa le ṣe afihan graphically ibatan isopọmọ ẹrọ IED ati asopọ ebute foju foju. |
● | Pẹlu iṣẹ gbigbe koodu IRIG-B, nigba lilo GPS ita, o le ṣee lo bi ẹrọ akoko. |
Awọn pato
AC lọwọlọwọ orisun | |
Titobi & Agbara |
|
Yiye |
|
Ibiti o |
|
DC aiṣedeede | <3mA Iru./ <10mA Ẹṣọ |
Ipinnu | 1mA |
Idarudapọ | <0.025%Iru./ <0.07% Ẹṣọ. |
Ascends / sokale esi | <100us |
DC Lọwọlọwọ orisun | |
Titobi & Agbara | 6×10A @ 50W o pọju |
Yiye |
|
Ascends / sokale esi | <100us |
AC foliteji orisun | |
Titobi & Agbara | 6× 310V @ 65VA max kọọkan |
Yiye |
|
Ibiti o |
|
DC aiṣedeede | <10mV Iru./ <60mV Oluso |
Ipinnu | 1mV |
Idarudapọ | <0.015%Iru./ <0.05% Ẹṣọ. |
Ascends / sokale esi | <100us |
DC Foliteji orisun | |
Titobi & Agbara |
|
Yiye |
|
Ascends / sokale esi | <100us |
Igbohunsafẹfẹ & Igun Alakoso | |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | DC ~ 1000Hz, 3000Hz igba diẹ |
Yiye Igbohunsafẹfẹ | ± 0.5ppm |
Ipinnu Igbohunsafẹfẹ | 0.001Hz |
Ipele Ipele | -360° ~ 360° |
Yiye Alakoso | <0.02° Iru./ <0.1 ° Ẹṣọ.50/60Hz |
Ipinnu Alakoso | 0.001° |
titẹ sii alakomeji | |
Itanna ipinya | 8 orisii itanna sọtọ kọọkan |
Input impedance | 5 kΩ…13kΩ (olubasọrọ ofo) |
Ẹya titẹ sii | 0 V~300Vdc Tabi olubasọrọ ti o gbẹ(Titan titẹ sii alakomeji lori agbara le jẹ siseto) |
Oṣuwọn iṣapẹẹrẹ | 10kHz |
Ipinnu akoko | 10 wa |
Iwọn wiwọn akoko | 0~105s |
Akoko deede |
|
Akoko debounce | 0 ~ 25ms (iṣakoso software) |
Ijade alakomeji | |
Opoiye | 4 orisii, Yara iyara |
Iru | Ogede iru 4.0mm |
AC Bireki agbara | Vmax: 250V (AC) / Imax: 0.5A |
DC Bireki agbara | Vmax: 250V (DC) / Imax: 0.5A |
Itanna ipinya | Gbogbo awọn orisii ti ya sọtọ |
Amuṣiṣẹpọ ibudo | |
Satẹlaiti amuṣiṣẹpọ | 1 × SMA, Lo fun wiwo eriali GPSṢe atilẹyin GPS ati Satẹlaiti Beidou |
Okun IRIG-B | 2 × ST, 1 fun gbigbe, 1 fun gbigba |
Ina IRIG-B | 1 × 6Pin 5.08mm ebute phoenix1 fun gbigbe, 1 fun gbigba |
Amuṣiṣẹpọ okunfa ita | 1 × 4Pin 5.08mm ebute phoenixigbewọle itagbangba + itagbangba itagbangba |
Ibaraẹnisọrọ ni wiwo | |
Àjọlò | 1 × RJ45, 10/100M |
WIFI | Iṣẹ WIFI DHCP ti a ṣe sinu |
Tẹlentẹle ibudo | 1 × RS232 |
USB | 2 × USB2 |
Iwọn & Iwọn | |
Iwọn | 390mm × 256mm × 140mm |
Iwọn | 10kg |
Ifihan | 9.7inch LCD, iboju ifọwọkan |
Bọtini foonu | Bọtini nọmba + bọtini itọsọna |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | |
foliteji ipin | 220V/110V (AC) |
Allowable foliteji | 85V~265V (AC);127V~350V(DC) |
Igbohunsafẹfẹ ipin | 50Hz |
Allowable Igbohunsafẹfẹ | 47 ~ 63Hz |
Lọwọlọwọ | 10A o pọju |
Ilo agbara | Iye ti o ga julọ ti 1200VA |
Asopọmọra Iru | Standard AC iho 60320 |
Ṣiṣẹ ayika | |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -10~+55 ℃ |
Ojulumo ọriniinitutu | 5~95%, Ti kii-condensation |
Iwọn otutu ipamọ | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
Afẹfẹ titẹ | 80kPa ~ 110 kPa (giga 2000m tabi isalẹ) |
(Aṣayan modulu)
Awọn iṣẹ IEC61850:
● | Ni ibamu ni kikun IEC61850 iye iṣapẹẹrẹ ati GOOSE;(IEC61850-9-1, IEC61850-9-2/(LE), IEC60044-7/8) |
● | Ni anfani lati ṣe agbejade iye iṣapẹẹrẹ nigbakanna ati awọn ifihan agbara afọwọṣe, tabi alabapin ati ṣe atẹjade ifiranṣẹ GOOSE ati yi iṣẹ I/O alakomeji olubasọrọ pada. |
● | Titi di awọn ikanni iye iṣapẹẹrẹ 36 ni a le ya aworan. |
Ibudo okun (oriṣi LC) | |
Iru | 100Base-FX (100Mbit, Fiber, Duplex kikun) |
Nọmba Port | 8 Awọn orisii |
USB awoṣe | 62.5/125μm (okun-ọpọlọpọ, osan) |
Gigun igbi | 1310nm |
Ijinna gbigbe | > 1Km |
Atọkasi ipo | SPD Green (imọlẹ): asopọ ti nṣiṣe lọwọLink\AcT Yellow (papa): data paṣipaarọ |
Okun ni tẹlentẹle ibudo (ST iru) | |
Standard | IEC60044-7/8 |
Nọmba Port | 6 fun gbigbe, 2 fun gbigba |
Gigun igbi | 850nm |
12 Iṣẹ iṣelọpọ ifihan awọn ikanni Ipele-kekere:
Ijade ifihan agbara-kekere | |
Awọn ikanni ti njade | 12 awọn ikanni |
O wu ibudo iru | Phoenix ebute |
Ibiti o wu jade |
|
Ijade lọwọlọwọ ti o pọju | 5mA |
Yiye |
|
Ipinnu | 250µV |
Harmonic(THD%) | (THD%) <0.1% |
Iwọn igbohunsafẹfẹ | DC 1.0kHz |
Igbohunsafẹfẹ išedede | 0.002% (Igbohunsafẹfẹ deede) |
Igbohunsafẹfẹ ipinnu | 0.001Hz |
Iwọn ipele | 0~359.9° |
Ipese alakoso | <0.1°,50/60Hz |
Ipinnu alakoso | ±0.1° |